ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
ई -मेल : -
सरपंचाचे नाव : सौ. अर्चनाताई संजयराव तायडे
ग्रामसेवकाचे नाव :कु. रेखाताई मंगलजी ठाकूर
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : <26/06/2023>26/06/2023>
सरपंच निवडणूक दिनांक : 14/05/2023
मुदत संपण्याची दिनांक : 11/02/2026
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन 2025-26
हिशेच तपासणी वर्ष : 2025-26
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार :
टाकळी जहागीर गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
वाळकी गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
आंगोडा गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
टाकळी जहागीर गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 255 | 210 | 465 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 35 | 24 | 59 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 70 | 55 | 125 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 623 | 553 | 1176 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 983 | 842 | 1825 |
वार्ड संख्याः वार्ड संख्याः-, एकूण सदस्य :-, जनतेतून सरपंच--
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :टाकळी जहागीर - 0, वाळकी - 0, आंगोडा - 0, टाकळी जहागीर - 0
क्षेत्रफळ: टाकळी जहागीर - ,वाळकी - ,आंगोडा - ,टाकळी जहागीर -
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
Website: https://gptakalija.g-seva.com
🏥आरोग्य
1. टाकळी जहागीर आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
2. वाळकी आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
3. आंगोडा आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
4. टाकळी जहागीर आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
पाणीपुरवठा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - |
स्वच्छ भारत मिशन
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| टाकळी जहागीर | - | - | - | - |
| वाळकी | - | - | - | - |
| आंगोडा | - | - | - | - |
| टाकळी जहागीर | - | - | - | - |
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| टाकळी जहागीर | - | - | - | - |
| वाळकी | - | - | - | - |
| आंगोडा | - | - | - | - |
| टाकळी जहागीर | - | - | - | - |
ग्रामपंचायत टाकळी जहागीर ता. अमरावती, जि. अमरावती
"आदर्श तक्ता"
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1958 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 2504 |
| 3 | एकूण पुरुष | 1272 |
| 4 | एकूण महिला | 1232 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 422.13 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 406 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 615 |
| 8 | एकून घर संख्या | 615 |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | 580 |
| 10 | गृह कर | 3 |
| 11 | पाणी कर | 850 |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 310 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 0 |
| 14 | एकून हातपंप | 8 |
| 15 | विहीर | 2 |
| 16 | टयुबवेल | 1 |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | 150 |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | 0 |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 170 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 2 |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 2700 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 15 |
| 23 | बचत गट संख्या | 12 |
| 24 | अंगणवाडी | 3 |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | 0 |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 1 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | 0 |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 610 |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | 150 |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 0 |
| 31 | प्रवासी निवारा | 1 |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 2 |
| 33 | संगणक परिचालक | 1 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 1 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | 9 |
| 36 | समाज मंदिर | 3 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 4 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 0 |
| 39 | पोस्ट आफिस | 1 |
ग्रामपंचायत टाकळी जहागीर ता. अमरावती, जि. अमरावती
"ग्रामपंचायत कार्यकारिणी"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. अर्चनाताई संजयराव तायडे | सरपंच | - | - |
| 2 | श्री. राजकुमार भाऊराव सरवटकर | उपसरपंच | - | - |
| 3 | कु. रेखाताई मंगलजी ठाकूर | ग्रामसेवक | - | - |
| 4 | मंगेश भाऊराव फाटे | सदस्य | - | 9730012797 |
| 5 | श्री. राहुल अवधूतराव सोनोने | सदस्य | - | 9970379056 |
| 6 | श्री. सुरेंद्र अरुणराव सावरकर | सदस्य | - | 9359188403 |
| 7 | सौ. अरुणा दिलीपराव तायडे | सदस्य | - | - |
जि. प. शाळा मुद्दे
जिल्हा परिषद पूर्व माध्यमिक शाळा टाकळी जहागीर ता. जिल्हा अमरावती येथे वर्ग १ ली ते ७ वी पर्यंत वर्ग खोल्या आहे.
जिल्हा परिषद पूर्व माध्यमिक शाळा टाकळी जहागीर ता. जिल्हा अमरावती येथे वर्ग १ ली ते ७ वी पर्यंत वर्ग खोल्या आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
ग्रामपंचायत टाकळी जहागीर ता. अमरावती, जि. अमरावती
"कर्मचारी माहिती"
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
आंगणवाडी केंद्रांची यादी
| अ. क्र. | गावाचे नाव | सेविका | मदतनीस | मुलांची संख्या | शौचालय | किचन शेड | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||
| - ते - | - ते - | - ते - | - ते - | ||||||
| 1 | TAKLI JAHAGIR | - | - | - | - | - | - | नाही | नाही |
| 2 | TAKLI JAHAGIR | - | - | - | - | - | - | होय | होय |
आशा सेविका यादी
| नाव | मोबाईल | गाव | |
|---|---|---|---|
| 1 | ANITA VASANT ATHAWALE | 8698448224 | WALKI |
| 2 | ARCHANA ANIL LINGOT | 9960181226 | TAKLI JAHAGIR |
शैक्षणिक संस्था व कर्मचारी माहिती
जिल्हा परिषद पूर्व माध्यमिक मराठी शाळा टाकळी जहागीर ता. जिल्हा. अमरावती
शिक्षक यादी
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
अंगणवाडी केंद्र क्र ७१८ टाकळी जहागीर
शिक्षक यादी
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
अंगणवाडी केंद्र क्र ७१७ टाकळी जहागीर
शिक्षक यादी
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.